Piumino lungo donna con pelliccia sintetica
Piumino lungo da donna Colmar Originals con cappuccio bordato in pelliccia sintetica, linea medio lunga leggermente sciancrata e chiusura con zip doppio cursore.
Piumino lungo da donna Colmar Originals pensato per unire calore, comfort e stile essenziale. Il tessuto dall’aspetto cangiante dona luminosità al capo, mentre la linea medio lunga e leggermente sciancrata valorizza la silhouette con un profilo femminile e contemporaneo. Il cappuccio fisso è bordato in morbida pelliccia sintetica e contribuisce a un look ricercato, oltre a offrire una protezione aggiuntiva nelle giornate fredde. La chiusura con zip a doppio cursore rende il capo pratico da indossare, mentre le tasche laterali con zip aggiungono funzionalità e sicurezza. Il piumino presenta collo avvolgente per una maggiore protezione dal freddo, logo Colmar Originals sulla manica sinistra e patch “C” sul retro. Vestibilità regular. Dettagli prodotto:
– Piumino lungo da donna
– Cappuccio fisso con pelliccia sintetica staccabile
– Chiusura con zip doppio cursore
– Tasche laterali con zip
– Collo avvolgente
– Vestibilità regular
– Logo Colmar Originals sulla manica sinistra
– Patch “C” applicato sul retro
Tessuto esterno: 100% poliammidica; Fodera: 100% poliammidica; Imbottitura: 90% piumino d'anatra, 10% piuma d'anatra; Secondo tessuto esterno: 100% poliestere
Guida alle taglie
Per trovare la taglia giusta in base al paese, utilizza la nostra pratica guida alla conversione. Ricorda, però, che queste informazioni sono solo indicative, perché le taglie e le misure possono variare da brand a brand.
| IT | INT | EU | FR | UK | JEANS |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | XS | 30 | 32 | 2 | 23 |
| 38 | XS | 32 | 34 | 4 | 24 |
| 38 | XS | 32 | 34 | 4 | 25 |
| 40 | S | 34 | 36 | 6 | 26 |
| 40 | S | 34 | 36 | 6 | 27 |
| 42 | S | 36 | 38 | 8 | 28 |
| 42 | M | 36 | 38 | 8 | 29 |
| 44 | M | 38 | 40 | 10 | 30 |
| 44 | M | 38 | 40 | 10 | 31 |
| 46 | L | 40 | 42 | 12 | 32 |
| 46 | L | 40 | 42 | 12 | 33 |
| 48 | L | 42 | 44 | 14 | 34 |
| 50 | XL | 44 | 46 | 14 | 36 |
Misure del corpo
| IT | INT | VITA | FIANCHI | INTERNO GAMBA |
|---|---|---|---|---|
| 36 | XS | 58 | 78 | 78.3 |
| 38 | XS | 61 | 82 | 78.25 |
| 38 | XS | 63 | 85 | 78.2 |
| 40 | S | 66 | 89 | 78.2 |
| 40 | S | 69 | 93 | 78.2 |
| 42 | S | 71 | 95 | 78.15 |
| 42 | M | 73 | 97 | 78.1 |
| 44 | M | 76 | 100 | 78 |
| 44 | M | 78.5 | 101.5 | 77.95 |
| 46 | L | 81 | 103 | 77.9 |
| 46 | L | 83.5 | 104.5 | 77.85 |
| 48 | L | 86 | 106 | 77.8 |
| 50 | XL | 91 | 109 | 77.7 |



















